二、气动角式调节阀 主要零件材料
本体材质为碳钢 | 本体材质为不锈钢 | ||||||||
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 | 1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 304 | 2 | 阀座 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 304 | 3 | 阀芯 | 304 | 316 | 316L |
4 | 导向套 | 304 | 304 | 304 | 4 | 导向套 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀盖 | WCB | LCB | WC9 | 5 | 阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 | 6 | 阀杆 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | 7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 弹簧 | 65Mn | 8 | 弹簧 | 65Mn | ||||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 | 9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
三、气动角式调节阀 阀盖形式
四、气动角式调节阀 主要技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量 系数KV |
直线 | 6.9.6 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 100 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
执行机构 型号 |
正作用 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||||
反作用 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
固有流量特性 | 直线 等百分比 | |||||||||||
固有可调比R | 50:1 | |||||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20-60、20-100、40-200、60-100、80-240 | |||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 | |||||||||||
允许泄露量 | Ⅵ级 | |||||||||||
工作温度 | 常温型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||
散热型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||
高温型 | 450~560 | |||||||||||
低温型 | -60~ -100、-100~ -200、-200~ -250 |
五、气动角式调节阀 主要性能参数
序号 | 项目 | 标准型调节阀 | 散热、低温型调节阀 | ||||
不带定位器 | 带定位器 | 不带定位器 | 带定位器 | ||||
1 | 基本误差<(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 死区<(%) | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始终点偏差 <(%) | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
终点 | ±5 | ±15 | |||||
气关 | 始点 | ±5 | ±15 | ||||
终点 | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
六、气动角式调节阀 外型尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 |
PN40 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | |
PN64、100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | |
H | 349 | 350 | 358 | 378 | 393 | 494 | 503 | 521 | 634 | 696 | 715 | |
H1 | 444 | 445 | 458 | 478 | 492 | 594 | 628 | 646 | 759 | 846 | 915 | |
H2 | 419 | 423 | 445 | 478 | 490 | 582 | 624 | 620 | 759 | 840 | 905 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
压力等级 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30、40K | |||||||||||
执行机构 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 |
津公网安备 12011302120483号