8、阀位反馈元件采用全密封高精度多圈电位器,具有体积小、精度高、死区小、使用寿命长等特点。全部电器元件均采用世界名牌产品,质量可靠。电器部件布线严谨并与传动部件完全隔离,提高了执行机构运行性的可靠。
外形尺寸
公称通径DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
H(mm) | 860 | 918 | 918 | 918 | 1460 | 1690 | 1690 |
H1(mm) | 120 | 248 | 248 | 248 | 360 | 470 | 470 |
L(mm) | 300 | 372 | 372 | 372 | 490 | 610 | 610 |
D1(mm) | 90 | 150 | 180 | 200 | 244 | 355 | 420 |
D2(mm) | 76 | 104 | 127 | 168 | 210 | 270 | 320 |
D3(mm) | 50 | 80 | 100 | 140 | 180 | 230 | 270 |
津公网安备 12011302120483号