
一、气动对夹式硬密封蝶阀用途和使用范围
气动真空蝶阀是在1.3×10-5~3×105Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的阀门。
布雷特系列气动真空蝶阀主要性能:
漏率:≤1.3×10-9Pa.M3/S;
适用压力范围:1.3×10-5Pa~3×105Pa;
工作温度:氟橡胶-25℃~+150℃;
安装位置:任意;
气源压力:0.4-0.6Mpa;
阀板两侧压力差与阀门开、关无关;
寿命:≥10000次。
二、气动对夹式硬密封蝶阀原理
以电磁换向阀控制气动执行机构,使阀杆转动90°达到开关目的。
三、气动对夹式硬密封蝶阀特点
气缸采用1/4旋转式气缸,角度可调 1°~5°。
四、气动对夹式硬密封蝶阀主要零件材料
体、杆、板 不锈钢、碳钢镀镍;
密封件 氟橡胶、氟橡胶
五、气动对夹式硬密封蝶阀特点
1、防爆、开关、定位器
2、国产精品、技术精湛、应济适用
3、通道流畅、运动平稳、应用广泛
4、启闭扭矩小、操作灵活方便、省力节能
5、耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长
6、三维偏心原理设计、蝶板开启瞬间分离密封面
7、多层次密封结构、密封性能卓越
| 技术规范 | |||
| 设计依据 | GB标准 | ANSI标准 | |
| 设计标准 | GB/12238 | API609 | |
| 结构长度 | 对夹式链接 | GB12221 | ANSI B16.10 ANSI B16.5(2-24") |
| 连接法兰尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.47(26-32") | |
| 实验和检验 | JB/T9092 | API598 | |
备注:系列球阀结构长度及连接尺寸可根据客户要求设计制造
| 技术参数 | |
| 公称通径 | DN50~800mm |
| 连接方式 | 对夹式 |
| 气缸选配 | AT系列、GT系列、AW系列、进口执行器系列 |
| 气缸形式 | 双作用、单作用(弹簧复位) |
| 控制方式 | 开关型、调节型、三段式(开度可选) |
| 公称压力 | 16、25、40bar(如需更高压力订货时请注明) |
| 气源压力 | 双作用:4~8bar、单作用:5~8bar |
| 介质温度 | W1:-40~180℃、W3:-30~425℃、W4:-40~425℃ |
| 环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
| 阀体材质 | 碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) |
| 密封材质 | 聚四氟乙烯(F)、金属硬密封(H)、硬质合金(Y) |
备注:其他特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型
| 附件选型 | |
| 电磁阀 | 双作用选二位五通、单作用二位五通、单电控双电控订货时注明 |
| 气源处理三联件 | 对气源进行稳压、过滤、气缸润滑 |
| 限位开关 | 远程反馈开关信号 |
| 手操机构 | 可实现手动开、关阀门 |
| 定位器 | 输入模拟量信号(4-20mA或者0-10V),调节阀门开度 |
| 备注 | 以上附件不是标准配件,如需配置订货时候注明,电磁阀和限位开关有分防爆和不防爆,如需防爆还要注明防爆等级 |
| 主要零件材质表 | |||||||||
| 序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 | ||||
| C | P4 | P6 | C | P4 | P6 | ||||
| 1 | 内六角螺丝 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 11 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 阀盖 | WCB | 1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 12 | 阀杆 | 1Cr13 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 垫片 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 13 | 连接支架 | WCB | WCB | WCB |
| 4 | 阀座 | PTFE.不锈钢+柔性石墨 | 14 | 键 | 45 | 45 | 45 | ||
| 5 | 垫片 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 15 | 衬套 | PTFE.复合轴承 | ||
| 6 | 蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 16 | 填料 | PTFE.柔性石墨 | ||
| 7 | 圆柱销 | 45 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 17 | 压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | 下盖 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 18 | 气动装置 | 挤压铝合金 | ||
| 9 | 垫片 | PTFE.不锈钢+柔性石墨 | 19 | 位置指示器 | 塑料 | ||||
| 10 | 衬套 | PTFE.复合轴承 |
|
||||||
备注:其他零部件及密封圈的材质亦可根据实际工况或客户要求设计选型

津公网安备 12011302120483号