电动对夹式多层次金属硬密封蝶阀

一、产品概述
       电动对夹式多层次金属硬密封蝶阀采用一个"U"型不锈钢密封圈,该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能的目的。因此被广泛地应用到介质温度≤550℃的冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上,是调节流量和截断流体的装置。

二、产品特点

1、该蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便;
2、本蝶阀采用不锈钢"U"型密封圈,具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下,它与蝶板均具有优良的密封性;
3、本蝶阀的三维偏心距,经过严格的计算,"U"型密封圈与蝶板几乎无磨擦,使用寿命长,并具有越关越紧的功能;
4、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长;
5、本蝶阀结构独特,"开关"仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响,密封性能可靠;
6、耐高温、耐低温、耐腐蚀性。


三、主要外形和连接尺寸

DN L 0.25MPa 0.6MPa H H1 1.0MPa H H1
D1 D2 Z-φd D1 D2 Z-φd D1 D2 Z-φd
50 43 110 90 4-φ14 110 90 4-φ14 70 290 125 100 4-φ18 90 310
65 46 130 110 4-φ14 130 110 4-φ14 80 300 145 120 4-φ18 100 320
80 49 150 125 4-φ18 150 125 4-φ18 110 320 160 135 4-φ18 120 330
100 56 170 145 4-φ18 170 145 4-φ18 130 335 180 155 8-φ18 140 345
125 64 200 175 8-φ18 200 175 8-φ18 145 395 210 185 8-φ18 155 405
150 70 225 200 8-φ18 225 200 8-φ18 160 400 240 210 8-φ23 180 420
200 71 280 155 8-φ18 280 155 8-φ18 185 495 295 265 8-φ23 205 515
250 76 335 310 12-φ18 335 310 12-φ18 220 570 350 320 12-φ23 240 590

300

83 395 362 12-φ23 395 362 12-φ23 300 650 400 368 12-φ23 305 655
350 92 445 412 12-φ23 445 412 12-φ23 310 685 460 428 16-φ23 325 700
400 102 495 462 16-φ23 495 462 16-φ23 330 690 515 482 16-φ26 360 720
450 114 550 518 16-φ23 550 518 16-φ23 360 740 565 532 20-φ25 385 765
500 127 600 568 20-φ23 600 568 20-φ23 380 820 620 585 20-φ25 410 850
600 154 705 670 20-φ25 705 670 20-φ25 425 885 725 685 20-φ30 450 910
700 165 810 775 24-φ25 810 775 24-φ25 470 990 840 800 24-φ30 505 1025
800 190 920 880 24-φ30 920 880 24-φ30 530 1055 950 905 24-φ34 565 1090
900 203 1020 980 24-φ30 1020 980 24-φ30 585 1165 1050 1005 28-φ34 620 1200
1000 216 1120 1080 28-φ30 1120 1080 28-φ30 648 1235 1160 1115 28-φ34 693 1280
1200 254 1320 1280 32-φ30 1340 1295 32-φ34 730 1335 1380 1325 32-φ41 780 1385
1400 297 1520 1480 36-φ30 1560 1510 36-φ34 807 1405 1590 1525 36-φ48 862 1460
1600 318 1730 1690 40-φ30 1760 1710 40-φ34 903 1475 1820 1750 40-φ54 998 1570
1800 356 1930 1890 44-φ30 1970 1910 44-φ41 1080 1820 2020 1950 44-φ54 1150 1890
2000 406 2130 2090 48-φ48 2180 2110 48-φ48 1280 2190 2230 2160 48-φ54 1340 2250
下一个产品:法兰式多层次金属硬密封蝶阀
上一个产品:气动对夹式硬密封蝶阀
Copyright © 天阀控股集团有限公司   All Rights Reserved.    www.tfkgjt.com    津ICP备15003457号-4   技术支持:丰盛科技

津公网安备 12011302120483号